本社 保有車両
Head office owned vehicle
車種 | 積載量 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
ウィング | 12.5t | 低床・ゲート・エアサス・10mボディー | 4台 |
ウィング | 13.8t | 中低床・ゲート・エアサス | 2台 |
ウィング | 6t | ゲート・エアサス・7.2mボディー | 2台 |
ウィング | 2.4t~2.6t | ゲート(内3台エアサス) | 13台 |
ウィング | 2.5t~2.8t | – | 3台 |
平 | 3.2t | ゲート | 3台 |
ハコ | 3t | ゲート | 4台 |
平 | 3t | ゲート | 4台 |
ハコ | 2t | ゲート | 2台 |
仙台支店 保有車両
Sendai Branch Holding Vehicle
車種 | 積載量 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
ウィング | 12.5~13.1t | 低床・エアサス | 4台 |
ウィング | 12.5~13.0t | 低床・エアサス・10mボディー | 4台 |
ウィング | 13.5t | 中低床・エアサス(内1台ゲート) | 3台 |
ウィング | 2.2~2.6t | ゲート(内3台エアサス) | 10台 |
ユニック | 2.7t | 5段ブーム | 2台 |
平 | 3.2t | ゲート | 2台 |
ハコ | 2t | ゲート | 2台 |
小型車 | 1t | キャラバンハイルーフロング | 2台 |
埼玉営業所 保有車両
Sendai Branch Holding Vehicle
車種 | 積載量 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
ウィング | 2.4~2.8t | ゲート車 | 5台 |
ハコ | 2t | ゲート | 1台 |
Copyright © Tominaga Transport .Co.,Ltd. All Rights Reserved.